全国网络安全标准化技术委员会秘书处
网安秘字〔2026〕104 号
关于指定48项网络安全国家标准和13项国家标准化指导性技术文件责任专家及责任编辑的通知
各责任专家、责任编辑、工作组、标准牵头单位:
按照《全国网安标委标准制修订工作程序》和《全国网安标委复审工作程序》,《网络安全技术 JSON 密码使用语法规范》等 48 项网络安全国家标准和《网络安全技术 攻击面管理实施指南》等 13 项国家标准化指导性技术文件已完成委员会立项工作。经工作组推荐、秘书处统筹协调,现指定该 48 项国家标准和 13 项指导性技术文件的责任专家和责任编辑(见附件 1、附件 2)。
责任专家负责国家标准或指导性技术文件研制全过程
的技术审查,责任编辑负责研制全过程的全面审查,具体包括:
(一)主动对接工作组和牵头单位,掌握研制任务和周期,按计划推进研制工作;
(二)在研制过程中,对编写思路、编写框架、技术内容等进行把关,提出修改意见建议;
(三)在国家标准或指导性技术文件转入征求意见稿、送审稿、报批稿之前,给出是否具备推进至下一阶段的明确意见,并在《网络安全国家标准文本质量把关签字表》
(附件 3)或《国家标准化指导性技术文件文本质量把关签字表》(附件 4)进行签字确认;
(四)遇到问题时(需沟通协调)及时将情况报秘书处。请工作组和牵头单位积极支持配合责任专家和责任编
辑开展标准质量把关,共同做好标准研制工作。
附件:1. 48 项国家标准责任专家和责任编辑名单
- 13 项国家标准化指导性技术文件责任专家和责任编辑名单
- 网络安全国家标准文本质量把关签字表
- 国家标准化指导性技术文件文本质量把关签字表
全国网络安全标准化技术委员会秘书处
2026 年 8 月 24 日
48 项国家标准责任专家和责任编辑名单
| 序 号 | 标准名称 | 标准牵头单位 | 工作组 | 类型 | 责任 专家 | 责任 编辑 |
| 1. | 网 络 安 全 技 术 JSON 密码使用语法规范 | 广东省电子商 务认证有限公司 | WG3 | 制定 | 刘 平 | 田涵宇 |
| 2. | 网络安全技术 关键 信息基础设施密码应用要求 | 商用密码检测认证中心 | WG3 | 制定 | 陈武平 | 黄晶晶 |
| 3. | 网络安全技术 智能密码钥匙应用接口 规范 | 北京海泰方圆科技股份有限 公司 | WG3 | 修订 | 汪宗斌 | 黄晶晶 |
| 4. | 网络安全技术 密钥管理 第 3 部分:采用非对称技术的机 制 | 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司 | WG3 | 修订 | 刘丽敏 | 刘昕宇 |
| 5. | 信息技术 安全技术带附录的数字签名第 2 部分:基于整 数因子分解的机制 | 中国电子技术标准化研究院 | WG4 | 修订 | 荆继武 | 郭 纵 |
| 6. | 信息技术 安全技术带附录的数字签名第 3 部分:基于离 散对数的机制 | 中国电子技术标准化研究院 | WG4 | 修订 | 魏 昊 | 王丹丹 |
| 7. | 网络安全技术 公钥 基础设施 数字证书策略分类分级规范 | 中国科学院大学 | WG4 | 修订 | 张立武 | 王 姣 |
| 8. | 网络安全技术 网络安全标识 第 1 部分:消费类网联摄 像头 | 中国电子技术标准化研究院华东分院 | WG5 | 制定 | 李 斌 | 陈 光 |
| 序 号 | 标准名称 | 标准牵头单位 | 工作组 | 类型 | 责任 专家 | 责任 编辑 |
| 9. | 网络安全技术 可信 开源代码安全要求 | 中国科学院软 件研究所 | WG5 | 制定 | 张建军 | 李彦峰 |
| 10. | 网络安全技术 工业控制系统产品安全 检测方法 | 国家工业信息安全发展研究 中心 | WG5 | 制定 | 孟亚平 | 张东举 |
| 11. | 网络安全技术 渗透 测试方法 | 公安部第三研 究所 | WG5 | 制定 | 锁延锋 | 李彦峰 |
| 12. | 网络安全技术 智能 音视频采集设备安全基本规范 | 中国信息安全测评中心 | WG5 | 修订 | 唐 刚 | 李彦峰 |
| 13. | 网络安全技术 网络安全漏洞标识与描述规范 | 国家信息技术安全研究中心 | WG5 | 修订 | 刘 蓓 | 张卫博 |
| 14. | 网络安全技术 应用 软件通用安全要求 | 中国电子技术 标准化研究院 | WG5 | 修订 | 钟 力 | 陈 光 |
| 15. | 网络安全技术 移动智能终端个人信息 保护技术要求 | 中国信息通信研究院 | WG6 | 修订 | 赵 莹 | 刘 行 |
| 16. | 网络安全技术 关键信息基础设施极限情况运行安全指南 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心北 京分中心 | WG7 | 制定 | 郭晓雷 | 王惠莅 |
| 17. | 网络安全技术 芯片供应链网络安全能力成熟度模型 | 赛西(深圳)电子信息产品标准化工程中 心有限公司 | WG7 | 制定 | 闵京华 | 张卫博 |
| 18. | 网络安全技术 自动 驾驶汽车运营服务安全要求 | 上海国际汽车 城(集团)有限公司 | WG7 | 制定 | 孟亚平 | 杨思佳 |
| 19. | 网络安全技术 金融 信息服务安全规范 | 中国电子技术 标准化研究院 | WG7 | 修订 | 陈立吾 | 苏 丹 |
| 序 号 | 标准名称 | 标准牵头单位 | 工作组 | 类型 | 责任 专家 | 责任 编辑 |
| 20. | 数据安全技术 工业 企业数据安全能力成熟度模型 | 中国电子技术标准化研究院 | WG8 | 制定 | 魏 薇 | 徐羽佳 |
| 21. | 数据安全技术 个人信息识别指南 | 浙江大学 | WG8 | 制定 | 叶晓俊 | 陈 舒 |
| 22. | 数据安全技术 个人信息保护负责人设 立和职责要求 | 中央网信办数据与技术保障 中心 | WG8 | 制定 | 孙 铁 | 刘 行 |
| 23. | 数据安全技术 个人信息安全影响评估 方法 | 中国电子技术标准化研究院 | WG8 | 修订 | 林志强 | 高 超 |
| 24. | 数据安全技术 公开个人信息指南 | 国家信息技术安全研究中心 | WG8 | 制定 | 孟亚平 | 刘 行 |
| 25. | 数据安全技术 人脸识别数据安全要求 | 中国电子技术标准化研究院 | WG8 | 修订 | 胡光俊 | 任英杰 |
| 26. | 数据安全技术 人工智能用户个人信息保护指引 | 中央网信办数据与技术保障中心 | WG8 | 制定 | 李建彬 | 张 骁 |
| 27. | 数据安全技术 智能 体数据处理安全要求 | 北京理工大学 | WG8 | 制定 | 金 涛 | 郝春亮 |
| 28. | 数据安全技术 个人信息安全工程指南 | 中国电子技术标准化研究院 | WG8 | 修订 | 陈兴蜀 | 徐羽佳 |
| 29. | 数据安全技术 网络 数据标签标识技术要求 | 国家计算机网 络应急技术处理协调中心 | WG8 | 制定 | 陈晓桦 | 刘 行 |
| 30. | 数据安全技术 大型个人信息处理者数 据中心安全要求 | 北京赛西科技发展有限责任 公司 | WG8 | 制定 | 赵章界 | 周晨炜 |
| 序 号 | 标准名称 | 标准牵头单位 | 工作组 | 类型 | 责任 专家 | 责任 编辑 |
| 31. | 数据安全技术 汽车 数据出境安全保护要求 | 中国信息通信研究院 | WG8 | 制定 | 谢安明 | 杨思佳 |
| 32. | 数据安全技术 汽车 数据处理安全要求 | 中国电子技术 标准化研究院 | WG8 | 修订 | 郭晓雷 | 张 骁 |
| 33. | 网络安全技术 网络安全大模型安全规范 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心江 苏分中心 | WG9 | 制定 | 宿忠民 | 郝春亮 |
| 34. | 网络安全技术 人工智能拟人化互动服 务安全基本要求 | 北京赛西科技发展有限责任 公司 | WG9 | 制定 | 陈 钟 | 许晓耕 |
| 35. | 网络安全技术 人工智能安全护栏技术 要求 | 中国电子技术标准化研究院 | WG9 | 制定 | 任 奎 | 张妍婷 |
| 36. | 网络安全技术 政务大模型应用安全规 范 | 国家工业信息安全发展研究 中心 | WG9 | 制定 | 魏 凯 | 郝春亮 |
| 37. | 网络安全技术 人工 智能生成内容检测技术实现指南 | 阿里云计算有限公司 | WG9 | 制定 | 顾建国 | 张妍婷 |
| 38. | 网络安全技术 人工 智能训练及推理框架安全要求 | 中国政法大学 | WG9 | 制定 | 张 震 | 郝春亮 |
| 39. | 网络安全技术 生成式人工智能系统互 操作安全规范 | 国家计算机网络应急技术处 理协调中心 | WG9 | 制定 | 陈 钟 | 郝春亮 |
| 40. | 网络安全技术 具身智能安全指南 | 宇树科技股份有限公司 | WG9 | 制定 | 林 宁 | 张妍婷 |
| 41. | 网络安全技术 人工 智能基础模型安全测试方法 | 中国信息安全测评中心 | WG9 | 制定 | 张 谧 | 郝春亮 |
| 序 号 | 标准名称 | 标准牵头单位 | 工作组 | 类型 | 责任 专家 | 责任 编辑 |
| 42. | 网络安全技术 人工 智能深度合成安全规范 | 中国科学院软件研究所 | WG9 | 制定 | 何召锋 | 许晓耕 |
| 43. | 网络安全技术 人工 智能模型开源安全指南 | 浙江大学 | WG9 | 制定 | 郭晓雷 | 郝春亮 |
| 44. | 网络安全技术 人工智能安全测评机构 能力基本要求 | 中国电子技术标准化研究院 | WG9 | 制定 | 魏 昊 | 张妍婷 |
| 45. | 网络安全技术 人工智能模型开发安全 指南 | 北京中关村实验室 | WG9 | 制定 | 张 震 | 郝春亮 |
| 46. | 网络安全技术 端侧大模型网络安全指 南 | 浦江国家实验室 | WG9 | 制定 | 侯元伟 | 郝春亮 |
| 47. | 网络安全技术 智算云服务安全评估方法 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据 中心 | SWG- ETS | 制定 | 张建军 | 何延哲 |
| 48. | 网络安全技术 云 计算安全参考架构 | 北京大学软件 与微电子学院 | SWG- ETS | 修订 | 李京春 | 何延哲 |
13 项国家标准化指导性技术文件责任专家和责任编辑名单
| 序 号 | 标准名称 | 标准牵头单位 | 工作组 | 类型 | 责任 专家 | 责任 编辑 |
| 1. | 网络安全技术 攻击 面管理实施指南 | 公安部第三研 究所 | WG5 | 制定 | 李京春 | 张卫博 |
| 2. | 网络安全技术 大模型安全网关产品安 全指南 | 北京神州绿盟科技有限公司 | WG5 | 制定 | 锁延锋 | 朱雪峰 |
| 3. | 网络安全技术 网络安全试验平台 互联 互通指南 | 鹏城实验室 | WG6 | 制定 | 郑志彬 | 朱雪峰 |
| 4. | 网络安全技术 卫星通话与短消息安全 应用指南 | 中移量子科技有限公司 | WG6 | 制定 | 赵 莹 | 张东举 |
| 5. | 网络安全技术 网络攻击防护指南 第 1部分: 分布式拒绝 服务攻击 | 中国科学院信息工程研究所 | WG7 | 制定 | 朱 天 | 王惠莅 |
| 6. | 网络安全技术 大模 型稳健性测评方法 | 中国信息安全 测评中心 | WG9 | 制定 | 杨 珉 | 郝春亮 |
| 7. | 网络安全技术 人工智能语料库安全建 设指南 | 浦江国家实验室 | WG9 | 制定 | 盛小宝 | 郝春亮 |
| 8. | 网络安全技术 人工智能应用安全政务 | 国家信息中心 ( 国家电子政 务外网管理中心) | WG9 | 制定 | 魏 凯 | 张妍婷 |
| 9. | 网络安全技术 人工智能应用安全 广播 电视 | 国家广播电视总局广播电视 科学研究院 | WG9 | 制定 | 闵京华 | 张妍婷 |
| 10. | 网络安全技术 人工 智能应用安全教育 | 教育部教育管 理信息中心 | WG9 | 制定 | 张凌寒 | 张妍婷 |
| 序 号 | 标准名称 | 标准牵头单位 | 工作组 | 类型 | 责任 专家 | 责任 编辑 |
| 11. | 网络安全技术 人工 智能应用安全 卫生健康 | 国家卫生健康 委统计信息中心 | WG9 | 制定 | 李建彬 | 张妍婷 |
| 12. | 网络安全技术 人工 智能应用安全 应急管理 | 应急管理部大数据中心 | WG9 | 制定 | 侯元伟 | 张妍婷 |
| 13. | 网络安全技术 人工 智能应用安全金融 | 中国工商银行 股份有限公司 | WG9 | 制定 | 盛小宝 | 张妍婷 |
| 标准名称 | ||||
| 拟转入阶段 | □征求意见稿 □送审稿 □报批稿 | |||
| 标准牵头单位 | 标准负责人 | |||
| 标准联系人 | 联系人电话 | |||
| 是否同意转入下一阶段:□是 否 | ||||
| 标准主要起草人(排名前 3 之 一) | 责任编辑 | |||
| 签字: 日期(必填): | 签字: 日期(必填): | |||
| 责任专家 | 工作组组长或授权的副组长 | |||
| 签字: 日期(必填): | 签字: 日期(必填): | |||
| 文件名称 | ||||
| 拟转入阶段 | □征求意见稿 □送审稿 □报批稿 | |||
| 牵头单位 | 负责人 | |||
| 联系人 | 联系人电话 | |||
| 是否同意转入下一阶段:□是 否 | ||||
| 主要起草人(排名前 3 之一) | 责任编辑 | |||
| 签字: 日期(必填): | 签字: 日期(必填): | |||
| 责任专家 | 工作组组长或授权的副组长 | |||
| 签字: 日期(必填): | 签字: 日期(必填): | |||
原创文章,作者:lishengli,如若转载,请注明出处:https://www.lishengli.com/lee/6169.html
