
产品概述
圣力增强型TAP交换机(网络分流器)为标准1U机架式设备,提供8个 10GE/GE接口(SFP+),8个RJ45接口,1个 RJ45管理网口,1个 RJ45串口,双路冗余电源。提供灵活高效的流量采集、过滤、汇聚、分流、负载均衡、复制输出、报文截断、报文去重、报文脱敏等功能。广泛为党政军企、交通、电力、医院各类数据流控、数据备份和数据安全等领域提供了便捷高效的数据采集解决方案。
部署方案

产品特点
1、标准1U盒式设备
2、双路冗余电源
3、支持GE/10G
4、MPLS/VLAN剥离、添加
5、支持流量采集、过滤、汇聚、分流、负载均衡、复制输出
6、最大支持256K的位掩码规则
7、基于L2-L7层过滤
8、报文标签、截断等定制化功能
9、大容量规则
10、FPGA架构
11、支持移动核心网等各种隧道数据的采集
12、支持80分光、GET、DNS采集

| 编号 | 名称 | 功能 |
| 1 | 电源状态指示灯 | 电源上电状态指示。设备正常工作时该指示灯常亮 |
| 2 | 系统状态指示灯 | 系统正常工作状态指示。设备正常工作时该指示灯闪烁 |
| 3 | 带外管理网口 | 使用以太网连接至该接口可执行基于WEB方式或者命令行的设备配置 |
| 4 | CONSOLE管理串口 | 设备CONSOLE配置接口,为3线制232串口通讯接口,使用随机附带的CONSOLE配置线缆连接至配置终端串口执行基于命令行的配置 |
| 5 | 接口状态指示灯 | 当接口对应指示灯长亮时表示该端口正常工作,闪烁时表示该端口有数据传输 |
| 6 | RJ45接口 | 设备支持8个RJ45网口,网线连接 |
| 7 | SFP+插槽 | 支持8个10GE/GESFP+插槽,灵活支持单/多模光模块 |
产品参数
| 业务接口 | 8*GE/10GE SFP+ 8个RJ45 |
| 吞吐量 | 88Gbps |
| 管理接口 | 1*RJ45管理口(10/100/1000M自适应),1*RJ45串口 |
| 报文识别 | 支持2层VLAN、4层MPLS标签、VxLAN、GRE/GTP/L2TP/PPTP/PPPOE等隧道报文(匹配时选择内层或外层)、IPv4、IPv6、ICMP、SCTP等 |
| 多元组规则 | 源IP、目的IP、协议类型、源端口、目的端口、VLAID、输入接口号、报文长度、自定义字段等 |
| 特征码规则 | 支持从载荷头部开始固定偏移位置特征码规则 |
| 复合规则 | 支持多元组与特征码规则的绑定 |
| 移动核心网 | 支持按GTP-U内层或外层IP分流、分流模式内外层可配;支持GTP-V1和GTP-V2识别 |
| 输出接口组 | 不少于16个 |
| 报文去重 | 可根据自定义报文内容全局去除重复报文 |
| 负载均衡 | 可按SIP、SIP+SP、DIP、DIP+DP、SDIP、SDIP+SDP、VLAN、ROUND ROBIN,广播等策略输出到接口组,可检测主机LINK状态智能负载输出 |
| 报文输出 | 报文经过规则匹配后,可选择丢弃或者转发,最大可输出至16个接口负载均衡输出,每个组的分发策略可不一样,同时支持端口镜像,对性能无影响 |
| 首部剥离 | 支持VLAN,MPLS,IP-IN-IP,GRE,GTP,VxLAN外层头的剥离和去封装 |
| 报文截断 | 支持报文截断,保留长度可配,支持分端口设置,支持规则匹配使能截断,截断长度可按端口定义 |
| 输出报文信息携带 | 可修改输出报文的链路层首部的源、目的MAC地址,以标识输出报文的相关信息。可给报文按规则分配MAC标签、输入端口、命中规则号,或者精确时间戳等信息 |
| IP分片报文 | 不同输入端口的后续分片报文可按照头片动作转发 |
| 选项字段 | 识别TCP/IP报文选项字段,并可正确提取五元组信息 |
| 同源同宿 | 整机报文同源同宿(不同输入接口的同一个流也可同源同宿输出) |
| 配置升级 | 支持CLI、SNMP、WEB管理,配置界面具有友好性易用性,WEB界面可完成所有配置管理;支持远程升级,系统配置不覆盖 |
| 散热方式 | 风扇散热 |
| 机箱规格 | 460mmx440mmx44mm |
| 功耗 | 小于60W |
| 电源 | 电源:220V AC或-48V DC 1+1冗余 |
| 环境要求 | 工作温度:0°C到40°C,存储温度:-10°C到60°C,湿度:10%-90%(非冷凝) |
-END-
分级保护解决方案及配套安全产品
等级保护解决方案及配套安全产品
网络安全解决方案及配套安全产品
国产信创解决方案及配套信创产品
扫码加小助理 免费试用
👇👇👇
原创文章,作者:lishengli,如若转载,请注明出处:https://www.lishengli.com/lee/5961.html
