
| 漏洞概述 | |||
| 漏洞名称 | 微软2026年8月补丁日多个产品安全漏洞 | ||
| 影响产品 | Windows WinSock 辅助功能驱动程序、Windows DHCP 服务器、Microsoft Office SharePoint 等。 | ||
| 公开时间 | 2026-08-12 | 影响对象数量级 | 千万级 |
| 奇安信评级 | 高危 | 利用可能性 | 高 |
| POC状态 | 未公开 | 在野利用状态 | 部分发现 |
| EXP状态 | 未公开 | 技术细节状态 | 未公开 |
| 危害描述:攻击者利用这些漏洞,可造成权限提升、远程代码执行等。 | |||
01漏洞详情本月,微软共发布了421个漏洞的补丁程序,修复了Windows WinSock 辅助功能驱动程序、Windows DHCP 服务器、Microsoft Office SharePoint 等产品中的漏洞。经研判,以下65个重要漏洞值得关注(包括1个在野利用、44个紧急漏洞),如下表所示:
| 编号 | 漏洞名称 | 风险等级 | 公开状态 | 利用可能 |
| CVE-2026-68820 | Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 在野利用 |
| CVE-2026-62823 | Windows DHCP 服务器远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-65665 | Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62893 | Windows 部署服务 TFTP 服务器远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62817 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62816 | Windows 可靠多播传输驱动程序 (RMCAST) 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-68804 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-63526 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-65664 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62820 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62819 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-64903 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-66802 | Windows 设备运行状况证明 (DHA) 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-68816 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62824 | 远程桌面客户端远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-68794 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-63519 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-66807 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-64907 | Microsoft Office Word 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-63518 | Microsoft Office Word 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-63513 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62822 | Windows GDI+ 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62890 | Windows GDI+ 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62889 | Windows 安全套接字隧道协议 (SSTP) 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62878 | Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-64898 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62818 | Windows Active Directory 证书服务 (AD CS) 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-71331 | Windows 设备运行状况证明 (DHA) 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62911 | Microsoft Exchange Server 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-66799 | Windows Key Guard 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-63515 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-64911 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-64910 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-64909 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-70130 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-64921 | Microsoft SharePoint Server 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-65657 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-63532 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-63525 | Microsoft Office Word 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62827 | Microsoft SharePoint Server 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-65791 | Windows iSCSI 目标服务远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62815 | Microsoft QUIC 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-65789 | Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-70332 | Microsoft Office SharePoint 欺骗漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-50481 | Azure Active Directory 权限提升漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较少 |
| CVE-2026-62735 | Windows HTTP.sys 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-61929 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-65775 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62737 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-61348 | Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62888 | Windows DWM 核心库权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-70307 | Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-61930 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62741 | Windows HTTP.sys 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62783 | Windows 远程访问连接管理器权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62712 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62713 | Windows Cloud Files Mini Filter Driver 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-65788 | 桌面窗口管理器权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62788 | Windows 内核权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62688 | Windows MIDI 服务模块权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-59132 | Windows TCP/IP 拒绝服务漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-70355 | Microsoft SharePoint Server 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-62766 | Windows Kerberos 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-61925 | Windows Installer 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
| CVE-2026-63520 | Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
02重点关注漏洞>>>>
更容易被利用漏洞
以下24个漏洞被微软标记为 “Exploitation Detected”或“Exploitation More Likely”,这代表这些漏洞已遭利用或更容易被利用:
- CVE-2026-70355 Microsoft SharePoint Server 权限提升漏洞
- CVE-2026-65665 Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞
- CVE-2026-63520 Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞
- CVE-2026-62713 Windows Cloud Files Mini Filter Driver 权限提升漏洞
- CVE-2026-62823 Windows DHCP 服务器远程代码执行漏洞
- CVE-2026-62888 Windows DWM 核心库权限提升漏洞
- CVE-2026-62735 Windows HTTP.sys 权限提升漏洞
- CVE-2026-62741 Windows HTTP.sys 权限提升漏洞
- CVE-2026-61925 Windows Installer 权限提升漏洞
- CVE-2026-62766 Windows Kerberos 权限提升漏洞
- CVE-2026-62688 Windows MIDI 服务模块权限提升漏洞
- CVE-2026-59132 Windows TCP/IP 拒绝服务漏洞
- CVE-2026-65775 Windows Win32k 权限提升漏洞
- CVE-2026-62712 Windows Win32k 权限提升漏洞
- CVE-2026-61929 Windows 内核权限提升漏洞
- CVE-2026-62737 Windows 内核权限提升漏洞
- CVE-2026-61930 Windows 内核权限提升漏洞
- CVE-2026-62788 Windows 内核权限提升漏洞
- CVE-2026-68820 Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞
- CVE-2026-61348 Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞
- CVE-2026-70307 Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞
- CVE-2026-62783 Windows 远程访问连接管理器权限提升漏洞
- CVE-2026-62893 Windows 部署服务 TFTP 服务器远程代码执行漏洞
- CVE-2026-65788 桌面窗口管理器权限提升漏洞
鉴于这些漏洞危害较大,建议客户尽快安装更新补丁。>>>>
重点关注漏洞详情
经研判,以下65个漏洞值得关注,漏洞的详细信息如下:
1、CVE-2026-68820 Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞
| 漏洞名称 | Windows WinSock 辅助功能驱动程序权限提升漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2026-68820 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 已发现 | ||
| 漏洞描述 | 在Windows辅助功能驱动WinSock中免费使用允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-68820 | |||||
2、CVE-2026-62823 Windows DHCP 服务器远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows DHCP 服务器远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62823 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows DHCP 服务器中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62823 | |||||
3、CVE-2026-65665 Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-65665 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office SharePoint 中不可信数据的反序列化允许授权攻击者通过网络执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-65665 | |||||
4、CVE-2026-62893 Windows 部署服务 TFTP 服务器远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows 部署服务 TFTP 服务器远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62893 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows 部署服务中的免费使用允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62893 | |||||
5、CVE-2026-62817 Windows DNS Server 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62817 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows DNS 中的边界写入允许未经授权的攻击者通过相邻网络执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62817 | |||||
6、CVE-2026-62816 Windows 可靠多播传输驱动程序 (RMCAST) 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows 可靠多播传输驱动程序 (RMCAST) 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62816 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | 基于堆的缓冲区溢出在可靠多播传输驱动(RMCAST)中允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62816 | |||||
7、CVE-2026-68804 Microsoft Excel 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-68804 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office Excel 中的数值截断错误允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-68804 | |||||
8、CVE-2026-63526 Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-63526 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的基于栈的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-63526 | |||||
9、CVE-2026-65664 Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-65664 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-65664 | |||||
10、CVE-2026-62820 Windows DNS Server 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows DNS Server 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62820 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | 使用共享资源并发执行,且 Windows DNS 中同步不当(“竞赛条件”)允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62820 | |||||
11、CVE-2026-62819 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62819 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows 路由与远程访问服务(RRAS)中的免费使用允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62819 | |||||
12、CVE-2026-64903 Microsoft Office 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-64903 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的整数溢出或环绕允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-64903 | |||||
13、CVE-2026-66802 Windows 设备运行状况证明 (DHA) 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows 设备运行状况证明 (DHA) 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-66802 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | 在 Microsoft Azure 认证服务和设备健康认证服务中,使用共享资源进行并发执行且同步不当(“竞争条件”)会导致未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-66802 | |||||
14、CVE-2026-68816 Microsoft Excel 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-68816 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office Excel 中的基于栈的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-68816 | |||||
15、CVE-2026-62824 远程桌面客户端远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | 远程桌面客户端远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62824 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | 远程桌面客户端中的基于栈的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62824 | |||||
16、CVE-2026-68794 Microsoft Excel 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-68794 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office Excel 中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-68794 | |||||
17、CVE-2026-63519 Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-63519 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-63519 | |||||
18、CVE-2026-66807 Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-66807 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的基于栈的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-66807 | |||||
19、CVE-2026-64907 Microsoft Office Word 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office Word 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-64907 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office Word 中的基于栈的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-64907 | |||||
20、CVE-2026-63518 Microsoft Office Word 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office Word 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-63518 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office Word 中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-63518 | |||||
21、CVE-2026-63513 Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 图形组件远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-63513 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-63513 | |||||
22、CVE-2026-62822 Windows GDI+ 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows GDI+ 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62822 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows GDI+ 中的整数溢出或环绕允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62822 | |||||
23、CVE-2026-62890 Windows GDI+ 权限提升漏洞
| 漏洞名称 | Windows GDI+ 权限提升漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62890 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows GDI+ 中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62890 | |||||
24、CVE-2026-62889 Windows 安全套接字隧道协议 (SSTP) 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows 安全套接字隧道协议 (SSTP) 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62889 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows 安全套接字隧道协议(SSTP)中的 Double free 允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62889 | |||||
25、CVE-2026-62878 Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows DNS 服务器远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62878 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows DNS 中的基于栈的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在网络上执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62878 | |||||
26、CVE-2026-64898 Microsoft Office 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-64898 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的基于堆的缓冲区溢出允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-64898 | |||||
27、CVE-2026-62818 Windows Active Directory 证书服务 (AD CS) 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows Active Directory 证书服务 (AD CS) 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62818 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | 在Active Directory Certificate Services(AD CS)中免费使用允许授权攻击者在网络上执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62818 | |||||
28、CVE-2026-71331 Windows 设备运行状况证明 (DHA) 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Windows 设备运行状况证明 (DHA) 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-71331 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Azure 认证服务和设备健康认证服务中的整数溢出或回绕漏洞允许未经授权的攻击者通过网络执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-71331 | |||||
29、CVE-2026-62911 Microsoft Exchange Server 权限提升漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Exchange Server 权限提升漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-62911 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Exchange Server中的捕获重放认证绕过允许授权攻击者通过网络提升权限。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-62911 | |||||
30、CVE-2026-66799 Windows Key Guard 权限提升漏洞
| 漏洞名称 | Windows Key Guard 权限提升漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-66799 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Windows Key Guard 中的基于堆的缓冲区溢出允许授权攻击者在本地提升权限。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-66799 | |||||
31、CVE-2026-63515 Microsoft Office 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-63515 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的越界读取允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-63515 | |||||
32、CVE-2026-64911 Microsoft Office 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-64911 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的整数溢出或环绕允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-64911 | |||||
33、CVE-2026-64910 Microsoft Office 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | ||||
| 漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2026-64910 |
| 公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
| 漏洞描述 | Microsoft Office 中的不受信任指针去引用允许未经授权的攻击者在本地执行代码。 | ||||
| 参考链接 | |||||
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2026-64910 | |||||
34、CVE-2026-64909 Microsoft Office 远程代码执行漏洞
| 漏洞名称 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | ||||
